Les définitions du dictionnaire technique classées par catégories: |
Remplaçant l'architecture Katmai, le Coppermine est la deuxième version de core du Pentium 3 d'Intel gravés en 0,18 Microns. Basé sur 28 millions de transistors, ce processeur utilise le Slot 1 ou le FC-PGA suivant les versions. Ce Core (version) utilise un cache L2 intégré de 256 KB on died sur une largeur de bus de 256 bits (128 pour la version précédente).
Le cache L1 reste à 32 K (16 K d'instructions, 16 K de données). Le FSB (vitesse externe) est de 100 Mhz (version E) compatible avec le 440BX ou 133 Mhz (version EB) sur un bus de donnée externe de 64 bits.
La version suivante est le tualatin. Le microprocesseur serveur Pentium III Xeon utilise cette architecture
Code | Vitesse réelle Mhz | FSB (Front Side Bus) | Multiplicateur X | Socket |
500E | 500 | 100 | 5 | Slot 1 / FC-PGA |
533EB | 500 | 133 | 4 | Slot 1 / FC-PGA |
550E | 550 | 100 | 5,5 | Slot 1 / FC-PGA |
600E | 600 | 100 | 6 | Slot 1 / FC-PGA |
600EB | 600 | 133 | 4,5 | Slot 1 / FC-PGA |
650E | 650 | 100 | 6,5 | Slot 1 / FC-PGA |
667EB | 667 | 133 | 5 | Slot 1 / FC-PGA |
700E | 700 | 100 | 7 | Slot 1 / FC-PGA |
733EB | 733 | 133 | 5,5 | Slot 1 / FC-PGA |
750E | 750 | 100 | 7,5 | Slot 1 / FC-PGA |
800E | 800 | 100 | 8 | Slot 1 / FC-PGA |
800EB | 800 | 133 | 6 | Slot 1 / FC-PGA |
850E | 850 | 100 | 8,5 | Slot 1 / FC-PGA |
866EB | 866 | 133 | 6,5 | Slot 1 / FC-PGA |
933EB | 933 | 133 | 7 | Slot 1 / FC-PGA |
1000EB | 1000 | 133 | 7,5 | Slot 1 / FC-PGA |
1100E | 1100 | 100 | 11 | FC-PGA |
Tous droits réservés: reproduction interdite sans l'accord écrit de matériel-informatique.be |
© les marques citées sont propriétés des constructeurs et éditeurs |